Senin, 08 Juni 2009

TLKM

Telkom (TLKM), Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) layak diakumulasi untuk jangka pendek maupun panjang. Harga saham yang cenderung menguat dan proyeksi kinerja yang menjanjikan tahun ini bakal menjadi pertimbangan positif bagi investor. TLKM secara teknis cenderung bergerak naik, setelah beberapa hari terakhir relatif mendatar (sideways) dan mendekati batas bawah (support).

Secara fundamental saham telekomunikasi terbesar di Indonesia ini juga mendukung untuk diakumulasi beli sebagai investasi jangka pendek maupun panjang, karena tahun ini perseroan akan memperkuat unit-unit bisnisnya seperti seluler dan unit multimedia. Jadi, menurut saya, belilah saham Telkom.
Telkom juga sedang mengincar pangsa pasar sebesar 50 persen dari industri telekomunikasi berbasis seluler.Telkom menjanjikan tidak ada perang tarif antar operator, agar harga tidak jatuh. Telkom akan terus meningkatkan jumlah pelanggan sehingga bisa meraih target 50 persen pangsa pasar.
Walaupun pada tanggal 5 juni saham telkon turun 100, akan tetapi, prediksi pada tnggal 8 juni 2009, saham telkom akan kembali menguat (naik).

Key Stats & Ratios
Q1 (Mar '09) Annual
(2008) Annual
(TTM)
Net profit margin 22.83% 24.18% 22.49%
Operating margin 35.97% 36.76% 34.88%
EBITD margin - 57.05% 56.10%
Return on average assets 14.75% 16.93% 15.68%
Return on average equity 27.73% 31.20% 27.08%
Employees 30,288 - -
Telkom SA Ltd
(NYSE: TKG)
After Hours: 44.44 N/A (N/A) 8:50am ET
Last Trade: 44.70
Trade Time: Jun 4
Change: 0.00 (0.00%)
Prev Close: 44.70
Open: 44.40
Bid: N/A
Ask: N/A
1y Target Est: N/A
Day's Range: 44.00 - 44.8099
52wk Range: 32.50 - 78.40
Volume: 13,794
Avg Vol (3m): 14,563.1
Market Cap: 5.60B
P/E (ttm): 5.87
EPS (ttm): 7.62
Div & Yield: 3.27 (7.80%)

Telekomunikasi Indonesia Tbk
Delayed Quote Data
Tanggal Perdagangan : 5 Jun 2009 Waktu Perdagangan : 13:41
Perdagangan Terakhir : 7.700 Pembukaan : 7.850
Perubahan : -100 Penawaran : 7.700
Niliai sebelumnya : 7.800 Permintaan : 7.750
Historical Quote Data
Tampilkan Data Selama hari terakhir
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Nilai Frekuensi
4-Jun-2009 7.650 7.800 7.650 7.800 14.378.500 111.380.675.000 782
3-Jun-2009 7.700 7.800 7.600 7.800 20.177.500 154.939.825.000 1.002
2-Jun-2009 7.700 7.750 7.600 7.600 26.630.500 204.899.600.000 1.646
1-Jun-2009 7.600 7.600 7.500 7.600 11.674.000 88.016.175.000 709
29-May-2009 7.600 7.650 7.450 7.450 30.584.000 231.135.400.000 1.003
28-May-2009 7.450 7.550 7.350 7.450 14.377.000 107.078.225.000 868
27-May-2009 7.500 7.700 7.500 7.550 31.590.500 240.978.175.000 1.948
26-May-2009 0 7.500 7.350 7.400 17.540.000 129.947.650.000 806
25-May-2009 7.400 7.450 7.300 7.350 13.904.500 102.498.025.000 544
22-May-2009 7.250 7.400 7.250 7.400 21.146.500 154.745.075.000 834
20-May-2009 7.400 7.450 7.250 7.300 14.501.000 106.371.625.000 989
19-May-2009 7.350 7.450 7.300 7.400 17.464.000 129.091.900.000 1.333
18-May-2009 7.050 7.250 7.050 7.200 22.511.000 161.523.425.000 1.174
15-May-2009 0 7.200 7.000 7.050 30.289.000 214.486.700.000 1.450
14-May-2009 0 7.250 7.050 7.100 20.093.000 142.953.350.000 2.007
13-May-2009 0 7.550 7.250 7.250 23.409.500 172.038.425.000 2.415
12-May-2009 0 7.550 7.350 7.500 14.121.000 105.109.025.000 1.145
11-May-2009 0 7.650 7.400 7.400 37.276.500 279.388.725.000 1.886
8-May-2009 0 7.750 7.550 7.600 19.977.000 151.690.525.000 1.623
7-May-2009 0 8.100 7.600 7.750 29.302.500 229.222.725.000 1.239
6-May-2009 0 7.950 7.650 7.850 19.073.500 150.092.700.000 889
5-May-2009 0 8.100 7.550 7.700 16.514.000 129.360.325.000 1.430
4-May-2009 0 8.050 7.850 7.950 25.927.500 206.584.100.000 1.341
1-May-2009 0 7.900 7.650 7.750 11.352.500 87.773.350.000 620
30-Apr-2009 0 7.900 7.650 7.850 26.099.000 203.162.350.000 1.408
29-Apr-2009 0 7.750 7.550 7.650 12.211.500 93.522.250.000 1.002
28-Apr-2009 0 7.600 7.100 7.450 31.485.000 234.559.375.000 1.862
27-Apr-2009 0 7.300 7.100 7.100 23.096.500 166.784.100.000 1.190
24-Apr-2009 0 7.450 7.150 7.200 16.423.000 118.726.025.000 1.157
23-Apr-2009 0 7.500 7.350 7.350 7.056.500 52.220.025.000 428
22-Apr-2009 0 7.650 7.400 7.450 17.572.000 132.396.200.000 980
21-Apr-2009 0 7.650 7.400 7.500 19.455.500 146.908.500.000 1.431
20-Apr-2009 0 7.900 7.550 7.900 14.120.000 108.613.875.000 896
17-Apr-2009 0 8.000 7.650 7.750 22.089.000 171.001.325.000 1.184
16-Apr-2009 0 7.850 7.650 7.850 31.269.000 243.626.550.000 1.712
15-Apr-2009 0 7.650 7.400 7.600 30.348.000 230.031.475.000 1.903
14-Apr-2009 0 7.500 7.300 7.450 38.491.000 286.626.500.000 2.193
13-Apr-2009 0 7.400 7.050 7.400 36.713.500 267.940.750.000 2.514
8-Apr-2009 0 7.100 6.850 6.900 30.275.500 211.455.675.000 2.175
7-Apr-2009 0 7.300 7.000 7.050 53.388.000 381.208.675.000 2.389
6-Apr-2009 0 7.350 7.200 7.300 31.691.000 231.278.950.000 1.212










referensi:

http://finance.yahoo.com/q?s=tkg
http://www.idx.co.id/QuoteSearch/tabid/181/language/id-ID/cmd/TLKM/Default.aspx

by : citra

Tidak ada komentar: